Os dados que se seguem foram sistematizados a partir de publicações oficiais do IEFP: "Desemprego Registado por Concelhos" tendo-se recolhido dados desde 2004.
Optou-se por apenas se disponibilizarem os dados registados no final de cada trimestre e os do último mês disponível.
É importante ter presente que os dados do "desemprego registado" não traduzem fielmente a situação do desemprego, uma vez que há muitos desempregados que já não se inscrevem nos centros de emprego, que há muitas situações de desemprego mascarado (por exemplo: os repositores de supermercado) e as famigeradas situações dos "recibos verdes".
A "taxa de desemprego" foi construída tendo por base a população residente activa – censos de 2001 – e os desempregados registados em cada final de trimestre.
Trata-se só de uma estimativa e não pode ser considerada a taxa de desemprego real. Se bem que do ponto de vista teórico possa levantar dúvidas, será, ainda assim, uma boa aproximação.
Fernando Queiroz
População Residente Activa (2001) | ||
Homens | Mulheres | Total |
15.963 | 12.896 | 28.859 |
Mês | Género | Tempo Inscrição | Total | Taxa Desemp | ||
Homens | Mulheres | <1 Ano | 1 Ano e + | |||
Abr-06 | 2.004 | 2.645 | 2.158 | 2.491 | 4.649 | 16,11 |
Mar-06 | 1.972 | 2.598 | 2.084 | 2.486 | 4.570 | 15,84 |
Dez-05 | 2.156 | 2.686 | 2.381 | 2.461 | 4.842 | 16,78 |
Set-05 | 1.993 | 2.637 | 2.247 | 2.383 | 4.630 | 16,04 |
Jun-05 | 1.942 | 2.570 | 2.235 | 2.277 | 4.512 | 15,63 |
Mar-05 | 1.857 | 2.492 | 2.173 | 2.176 | 4.349 | 15,07 |
Dez-04 | 1.818 | 2.292 | 2.168 | 1.942 | 4.110 | 14,24 |
Set-04 | 1.856 | 2.463 | 2.437 | 1.882 | 4.319 | 14,97 |
Jun-04 | 1.720 | 2.124 | 2.114 | 1.730 | 3.844 | 13,32 |
Mar-04 | 1.585 | 2.044 | 1.899 | 1.730 | 3.629 | 12,57 |
Mês | Sit face proc emp | Escalão Etário | ||||
1º Emp | Novo Emp | < 25 Anos | 25 - 34 Anos | 35 - 54 Anos | 55 Anos e + | |
Abr-06 | 268 | 4.381 | 633 | 1.003 | 2.221 | 792 |
Mar-06 | 248 | 4.322 | 624 | 988 | 2.161 | 797 |
Dez-05 | 257 | 4.585 | 700 | 1.158 | 2.210 | 774 |
Set-05 | 296 | 4.334 | 705 | 1.099 | 2.098 | 728 |
Jun-05 | 185 | 4.327 | 589 | 1.056 | 2.138 | 729 |
Mar-05 | 189 | 4.160 | 599 | 1.034 | 2.010 | 706 |
Dez-04 | 178 | 3.932 | 585 | 996 | 1.863 | 666 |
Set-04 | 261 | 4.058 | 710 | 1.073 | 1.888 | 648 |
Jun-04 | 223 | 3.621 | 616 | 895 | 1.711 | 622 |
Mar-04 | 272 | 3.357 | 656 | 860 | 1.524 | 589 |
Mês | Nível escolaridade | |||||
< 1º Ciclo EB | 1º Ciclo EB | 2º Ciclo EB | 3º Ciclo EB | Sec | Sup | |
Abr-06 | 252 | 2.359 | 1.064 | 414 | 413 | 147 |
Mar-06 | 250 | 2.333 | 1.032 | 408 | 405 | 142 |
Dez-05 | 260 | 2.386 | 1.172 | 428 | 410 | 186 |
Set-05 | 252 | 2.248 | 1.135 | 368 | 415 | 212 |
Jun-05 | 245 | 2.305 | 1.154 | 359 | 338 | 111 |
Felgueiras
Artes
Recursos História e História da Arte
Educação
Currículo nacional e programas
Língua Portuguesa Ferramentas
Conversor do Acordo Ortográfico
Dicionarios de Español, Inglés, Francés y Portugués
Dicionário Língua Portuguesa 2009
Agenda Portugal
Links úteis
Rádio
Política
Jornais
Religião
Bancos
Música
Música Popular e Tradicional Portuguesa
Redes de Metropolitano
Seguros
Identificação de Seguros [pela matricula de um carro]
Diversos